詳細介紹
氧化礦含量檢測儀
可分析的元素
可分析從從鎂礦(Mg)到钚礦(Pu)之間的所有83種自然礦石。
元素分析范圍 | 從12號元素Mg到94號元素Pu范圍內的34種基本元素,在以上范圍內,可以根據客戶需要更換其他元素。 | |
Mining模式(%含量) | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Pb, Bi等19元素。 | |
Mining Plus模式(%含量) | Mg, Al, Si, P, S, Cl、K、Ca、、Mn等10元素 | |
Soil模式(ppm含量) | Beam1 | , Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, , Pt, Au, Hg, Pb 等23元素 |
Beam2 | , V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg, Pb, Bi, Th, U等24元素 | |
Beam3 | P、S、Cl、K、Ca、、Cr 、Mn、Fe、I、 等11元素 |
礦石分析儀技術規格
項目 | (標準型)礦石分析儀器Innov-X Delta SMGS |
激發源 | 大功率微型直板電子X射線管,內置10kV~40kV多段可選擇的電壓;無壓電纜、無射頻噪聲、更好的X射線屏蔽、更好的散熱 |
散熱性 | 超過1/3的機體采用鋁合金外殼設計,儀器頂部有的槽式散熱裝置,整個體系使散熱非常有效,延長機器壽命, X射線分析儀工作更加更穩定,從而故障率極低 |
顯示器 | 整機一體化設計,工業級分辨率TFT QVGA卡西歐 BlanView® 觸摸顯示彩屏,帶LED背光;像素240×320 |
數據顯示 | 有ppm與百分比(%)顯示元素含量,元素顯示順序可按能量、濃度值、用戶自定義等方式排序,可統計多次測試的平均值,可接臺式電腦顯示;儀器在測試過程中同步動態顯示化學成份 |
數據存儲 | ROM128M、RAM128M、2G SD卡,可存儲205000組數據與光譜 |
數據傳輸 | USB電纜、無線藍牙進行數據傳輸,文件可采用TXT,EXCEL格式輸出 |
處理器CPU | 532MHz CPU 、Freescal,ARM1136-MX31處理器,浮點運算方式,速度大幅提 |
系統CPU外設 | 采用USB總線, I2C,GPIO, 藍牙, 加速器,實時的時鐘芯片,微型SD 存儲卡 (可存儲2GB 數據),GPIO 條帶連接到扳機和PSM |
操作系統 | 用戶化 windows CE 6.0系統 |
礦業程序 | Soil Beam1、Soil Beam2、Soil Beam3、Mining Beam1、Two beam mining |
射線管輻射屏蔽罩 | 儀器超過1/3的機體采用鋁合金外殼設計,射線管*處于輻射屏蔽功能鋁2024罩內,將輻射降到低 |
輻射證書 | 有,華南計量測試中心 |
防塵,防霧,防水 | 一體機設計,軟膠與塑膠部件凸槽 & 凹槽 構造設計,使儀器具有很好的三防性能,可承受惡劣的工作環境,大霧,下雨,塵土飛揚工裝場地也能正常工作 |
數據與GPS輸出(可選配) | 測試數據與GPS在EXCEL中完整輸出 |
Arcpad軟件 (可選配) | GPS與測試數據聯結軟件,測試數據與GPS在EXCEL中完整輸出,Explorer測試的每一個點皆可以顯示在屏幕實際地圖中,只要選取屏幕地圖中的點就可以查看分析數據與GPS數據 |
礦石分析儀在SIO2不同元素的檢測下限
Delta SGSM在SIO2下的120秒檢測下限(PPM) | |||
元素 | Delta SGSM (LOD) | 元素 | Delta SGSM (LOD) |
P | 700 - 1000 | Se | 5~7 |
S | 200 - 300 | Rb | 3 |
Cl | 100 - 150 | Sr | 3 |
K | 40 - 50 | Zr | 3 |
Ca | 40 - 50 | Mo | 3 |
10~20 | Ag | 40 - 50 | |
Cr | 10~20 | Cd | 8~12 |
Mn | 7~10 | Sn | 20 - 25 |
Fe | 10 | Sb | 15 - 20 |
Ni | 20 - 30 | 20 - 30 | |
Cu | 10~15 | Hg | 4~8 |
Zn | 7~10 | Pb | 4~8 |
As | 3~5 | Mg | ~5.0% |
Al | 2.50% | Si | 2.00% 氧化礦含量檢測儀 |
產品咨詢